<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Economia e finanza universitas &#187; Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.blogtecnico.com/economia/categorie/finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtecnico.com</link>
	<description>la tua guida personale all'economia, la finanza, il trading online: il punto d'incontro tra impresa e università, teoria e pratica</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:40:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nuova asta di Btp (10 e 30 anni) giovedì 13 novembre. Le regole dell’asta per i Titoli di Stato</title>
		<link>http://www.blogtecnico.com/news/finanza/09/11/nuova-asta-di-btp-10-e-30-anni-giovedi-13-novembre-le-regole-dell%e2%80%99asta-per-i-titoli-di-stato/</link>
		<comments>http://www.blogtecnico.com/news/finanza/09/11/nuova-asta-di-btp-10-e-30-anni-giovedi-13-novembre-le-regole-dell%e2%80%99asta-per-i-titoli-di-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 14:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BT online</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<category><![CDATA[ASTA  Ottava]]></category>

		<category><![CDATA[Azioni]]></category>

		<category><![CDATA[Btp]]></category>

		<category><![CDATA[disposto]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[emissione]]></category>

		<category><![CDATA[eventuali]]></category>

		<category><![CDATA[interesse]]></category>

		<category><![CDATA[lordo]]></category>

		<category><![CDATA[marginale]]></category>

		<category><![CDATA[novembre]]></category>

		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>

		<category><![CDATA[prezzo]]></category>

		<category><![CDATA[Quindicesima]]></category>

		<category><![CDATA[regolamento]]></category>

		<category><![CDATA[richiesta]]></category>

		<category><![CDATA[RICORDARE]]></category>

		<category><![CDATA[Sedicesima]]></category>

		<category><![CDATA[superiore]]></category>

		<category><![CDATA[tasso]]></category>

		<category><![CDATA[Titoli]]></category>

		<category><![CDATA[tranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnico.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Il ministero dell&#8217;Economia ha disposto per giovedì 13 novembre una nuova emissione di Btp con scadenza a 10 e 30 anni, con regolamento 17 novembre 2008.
I TITOLI IN ASTA
Ottava tranche dei Btp con decorrenza 1º agosto 2007 e scadenza 1º agosto 2039
* Tasso d&#8217;interesse annuo lordo : 5 %
Quindicesima tranche dei Btp con decorrenza 1º [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ministero dell&#8217;Economia ha disposto per giovedì 13 novembre una nuova emissione di Btp con scadenza a 10 e 30 anni, con regolamento 17 novembre 2008.</p>
<h2>I TITOLI IN ASTA</h2>
<p>Ottava tranche dei Btp con decorrenza 1º agosto 2007 e scadenza 1º agosto 2039</p>
<p>* Tasso d&#8217;interesse annuo lordo : 5 %</p>
<p>Quindicesima tranche dei Btp con decorrenza 1º agosto 2002 e scadenza 1º febbraio 2013.</p>
<p>* Tasso d&#8217;interesse annuo lordo : 4,75%</p>
<p>Sedicesima tranche dei Btp con decorrenza 1º agosto 2005 e scadenza 1º febbraio 2037.</p>
<p>* Tasso d&#8217;interesse annuo lordo : 4%</p>
<h2>DA RICORDARE</h2>
<p>Il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell&#8217;asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all&#8217;interno di un intervallo di emissione riferito complessivamente ai due prestiti menzionati.</p>
<p>Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto.</p>
<p>Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.</p>
<p>Ciascuna offerta non deve essere superiore all&#8217;importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all&#8217;importo medesimo.</p>
<p>I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L&#8217;importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.</p>
<p>Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d&#8217;Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d&#8217;Italia medesima e conosciute dagli operatori.</p>
<p>Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.</p>
	<a href="http://www.blogtecnico.com/tag/richiesta/" title="richiesta" rel="tag">richiesta</a>, <a href="http://www.blogtecnico.com/tag/economia/" title="Economia" rel="tag">Economia</a>, <a href="http://www.blogtecnico.com/tag/tranche/" title="tranche" rel="tag">tranche</a>, <a href="http://www.blogtecnico.com/economia/news/finanza/" title="Finanza" rel="tag">Finanza</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnico.com/news/finanza/09/11/nuova-asta-di-btp-10-e-30-anni-giovedi-13-novembre-le-regole-dell%e2%80%99asta-per-i-titoli-di-stato/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Borse frenano, ma trader e analisti vedono spiragli di luce</title>
		<link>http://www.blogtecnico.com/news/finanza/05/11/le-borse-frenano-ma-trader-e-analisti-vedono-spiragli-di-luce/</link>
		<comments>http://www.blogtecnico.com/news/finanza/05/11/le-borse-frenano-ma-trader-e-analisti-vedono-spiragli-di-luce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BT online</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<category><![CDATA[200]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[abbia]]></category>

		<category><![CDATA[acquisto]]></category>

		<category><![CDATA[agli]]></category>

		<category><![CDATA[Al]]></category>

		<category><![CDATA[alla]]></category>

		<category><![CDATA[alle]]></category>

		<category><![CDATA[almeno]]></category>

		<category><![CDATA[ALT]]></category>

		<category><![CDATA[altro]]></category>

		<category><![CDATA[amp]]></category>

		<category><![CDATA[anch]]></category>

		<category><![CDATA[anche]]></category>

		<category><![CDATA[ancora]]></category>

		<category><![CDATA[andamento]]></category>

		<category><![CDATA[anno]]></category>

		<category><![CDATA[arriva]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[arte]]></category>

		<category><![CDATA[ati]]></category>

		<category><![CDATA[attiva]]></category>

		<category><![CDATA[atto]]></category>

		<category><![CDATA[attuale]]></category>

		<category><![CDATA[aver]]></category>

		<category><![CDATA[AVI]]></category>

		<category><![CDATA[azienda]]></category>

		<category><![CDATA[Azione]]></category>

		<category><![CDATA[Azioni]]></category>

		<category><![CDATA[Banca]]></category>

		<category><![CDATA[Banche]]></category>

		<category><![CDATA[Ben]]></category>

		<category><![CDATA[bene]]></category>

		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[Borse]]></category>

		<category><![CDATA[buon]]></category>

		<category><![CDATA[buona]]></category>

		<category><![CDATA[che]]></category>

		<category><![CDATA[Chi]]></category>

		<category><![CDATA[circa]]></category>

		<category><![CDATA[coattiva]]></category>

		<category><![CDATA[come]]></category>

		<category><![CDATA[Con]]></category>

		<category><![CDATA[conf]]></category>

		<category><![CDATA[conto]]></category>

		<category><![CDATA[cosiddetta]]></category>

		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<category><![CDATA[cui]]></category>

		<category><![CDATA[dai]]></category>

		<category><![CDATA[dal]]></category>

		<category><![CDATA[dall]]></category>

		<category><![CDATA[dalla]]></category>

		<category><![CDATA[degli]]></category>

		<category><![CDATA[dell]]></category>

		<category><![CDATA[della]]></category>

		<category><![CDATA[delle]]></category>

		<category><![CDATA[deve]]></category>

		<category><![CDATA[dita]]></category>

		<category><![CDATA[dopo]]></category>

		<category><![CDATA[effetti]]></category>

		<category><![CDATA[essere]]></category>

		<category><![CDATA[europeo]]></category>

		<category><![CDATA[fatto]]></category>

		<category><![CDATA[Fiat]]></category>

		<category><![CDATA[fiducia]]></category>

		<category><![CDATA[finanza com]]></category>

		<category><![CDATA[Full]]></category>

		<category><![CDATA[full house]]></category>

		<category><![CDATA[gergo]]></category>

		<category><![CDATA[già]]></category>

		<category><![CDATA[Giornata]]></category>

		<category><![CDATA[gli]]></category>

		<category><![CDATA[ICI]]></category>

		<category><![CDATA[iene]]></category>

		<category><![CDATA[Ieri]]></category>

		<category><![CDATA[incirca]]></category>

		<category><![CDATA[indicato]]></category>

		<category><![CDATA[indicatore]]></category>

		<category><![CDATA[indicazione]]></category>

		<category><![CDATA[infatti]]></category>

		<category><![CDATA[Io]]></category>

		<category><![CDATA[la]]></category>

		<category><![CDATA[la prima volta]]></category>

		<category><![CDATA[livelli]]></category>

		<category><![CDATA[Luc]]></category>

		<category><![CDATA[luce]]></category>

		<category><![CDATA[Marco Barlassina - Riproduzione]]></category>

		<category><![CDATA[meno]]></category>

		<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<category><![CDATA[mese]]></category>

		<category><![CDATA[mezz]]></category>

		<category><![CDATA[modo]]></category>

		<category><![CDATA[momento]]></category>

		<category><![CDATA[morgan stanley]]></category>

		<category><![CDATA[nato]]></category>

		<category><![CDATA[nel]]></category>

		<category><![CDATA[net]]></category>

		<category><![CDATA[non]]></category>

		<category><![CDATA[novembre]]></category>

		<category><![CDATA[oggi]]></category>

		<category><![CDATA[oltre]]></category>

		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<category><![CDATA[operator]]></category>

		<category><![CDATA[operatore]]></category>

		<category><![CDATA[ora]]></category>

		<category><![CDATA[ore]]></category>

		<category><![CDATA[osserva]]></category>

		<category><![CDATA[ossia]]></category>

		<category><![CDATA[ove]]></category>

		<category><![CDATA[parte]]></category>

		<category><![CDATA[parti]]></category>

		<category><![CDATA[Per]]></category>

		<category><![CDATA[Per i]]></category>

		<category><![CDATA[percezione]]></category>

		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<category><![CDATA[Personale]]></category>

		<category><![CDATA[poco]]></category>

		<category><![CDATA[prima]]></category>

		<category><![CDATA[processo]]></category>

		<category><![CDATA[proprio]]></category>

		<category><![CDATA[può]]></category>

		<category><![CDATA[quasi]]></category>

		<category><![CDATA[questo]]></category>

		<category><![CDATA[rally]]></category>

		<category><![CDATA[registra]]></category>

		<category><![CDATA[registrato]]></category>

		<category><![CDATA[rischio]]></category>

		<category><![CDATA[rispetto]]></category>

		<category><![CDATA[sensi]]></category>

		<category><![CDATA[sia]]></category>

		<category><![CDATA[Siamo]]></category>

		<category><![CDATA[signal]]></category>

		<category><![CDATA[somma]]></category>

		<category><![CDATA[sono]]></category>

		<category><![CDATA[sotto]]></category>

		<category><![CDATA[Stati]]></category>

		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<category><![CDATA[stesso]]></category>

		<category><![CDATA[suo]]></category>

		<category><![CDATA[tim]]></category>

		<category><![CDATA[tipo]]></category>

		<category><![CDATA[Titoli]]></category>

		<category><![CDATA[titolo]]></category>

		<category><![CDATA[tornare]]></category>

		<category><![CDATA[tra]]></category>

		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<category><![CDATA[tutta]]></category>

		<category><![CDATA[Tuttavia]]></category>

		<category><![CDATA[tutti]]></category>

		<category><![CDATA[tutto]]></category>

		<category><![CDATA[una]]></category>

		<category><![CDATA[Uniti]]></category>

		<category><![CDATA[uno]]></category>

		<category><![CDATA[utili]]></category>

		<category><![CDATA[utilizzati]]></category>

		<category><![CDATA[valori]]></category>

		<category><![CDATA[vendita]]></category>

		<category><![CDATA[via]]></category>

		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnico.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica evidenzia un aspetto ormai tristemente comune per Pmi e in generale per qualsiasi azienda; il ritardo nei pagamenti è una routine e il credit crunch non aiuta il rientro.
Il problema del ritardo nei pagamenti è tra gli aspetti più critici per il bilancio aziendale e potenzialmente può portare al fallimento di qualsiasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi economica evidenzia un aspetto ormai tristemente comune per Pmi e in generale per qualsiasi azienda; il ritardo nei pagamenti è una routine e il credit crunch non aiuta il rientro.</p>
<p>Il problema del <strong>ritardo nei pagamenti</strong> è tra gli aspetti più critici per il bilancio aziendale e potenzialmente può portare al fallimento di qualsiasi impresa.</p>
<p>Tornato alla ribalta in queste settimane, purtroppo inasprisce il già difficile clima. Di fatto, esiste un <strong>circolo vizioso</strong> - che ruota attorno al cosiddetto <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Credit_crunchhttp://it.wikipedia.org/wiki/Credit_crunch" target="_blank">credit crunch</a> - per il quale una Pmi che produce beni e servizi non può più permettersi di onorare i conti con i propri fornitore ed è quindi costretta a chiudere la produttività.</p>
<p>Se un committente ritarda il pagamento, provoca uno <strong>slittamento degli introiti</strong> per un periodo di tempo non prevedibile. Se il fenomeno si moltiplica, il trend impedisce alle <a href="http://www.blogtecnico.com/economia/aziende/">aziende</a> di <strong>pianificare il business</strong> e, nella peggiore delle ipotesi, di chiedere ulteriori prestiti per poter andare avanti.</p>
<p>Basti pensare, ad esempio, che nel <strong>rapporto con le Pubbliche Amministrazioni</strong> è necessario attendere in media <strong>135 giorni</strong> per veder salire il conto in banca, con punte che raggiungono i 400 giorni al Sud, mentre la media europea è di 65 giorni.</p>
<p>I non paganti, se così li vogliamo chiamare, sono tuttavia <strong>anche le grandi <a href="http://www.blogtecnico.com/economia/aziende/">aziende</a></strong>, che spesso attendono il momento giusto per eseguire il saldo con i migliori vantaggi.</p>
<p>Spesso quindi le Pmi sono costrette a rapportarsi con gli <strong>istituti di credito</strong>, chiedendo ulteriori prestiti. Si evidenzia che, dai calcoli delle <a href="http://www.blogtecnico.com/economia/news/banche/">banche</a> locali, circa il <strong>40%</strong> delle nuove posizioni aperte nell’ultimo mese rappresenta una <strong>diversificazione creditizia di Pmi e artigiani</strong> che hanno già contratto un <strong>fido</strong> con altri istituti e  che si rivolgono nuovamente alle <a href="http://www.blogtecnico.com/economia/news/banche/">banche</a> per ottenere nuova liquidità.</p>
<p>A peggiorare la situazione, la tendenza delle <strong><a href="http://www.blogtecnico.com/economia/news/banche/">banche</a></strong> stesse a richiedere proprio alle Pmi il rientro più rapido e a definire incrementi degli spread. Di fatto è a questo punto che si alimenta il circolo, a causa dell’obbligo indotto per queste Pmi di ritardare i pagamenti.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.pmi.it/lavoro-e-imprenditoria/news/3725/aziende-afflitte-dal-credit-crunch.html">PMI</a></p></blockquote>
	<a href="http://www.blogtecnico.com/tag/al/" title="Al" rel="tag">Al</a>, <a href="http://www.blogtecnico.com/tag/tra/" title="tra" rel="tag">tra</a>, <a href="http://www.blogtecnico.com/tag/gergo/" title="gergo" rel="tag">gergo</a>, <a href="http://www.blogtecnico.com/tag/fiducia/" title="fiducia" rel="tag">fiducia</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnico.com/news/finanza/05/11/le-borse-frenano-ma-trader-e-analisti-vedono-spiragli-di-luce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
