<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>blogTecnico.com: assistenza, anteprime, prezzi, recensioni &#187; Fotocamere</title>
	<atom:link href="http://www.blogtecnico.com/category/fotocamere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtecnico.com</link>
	<description>- il portale della tecnologia in Italia</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 12:59:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Fotocamera reflex entry-level Canon EOS 1000D</title>
		<link>http://www.blogtecnico.com/2008/06/11/fotocamera-reflex-entry-level-canon-eos-1000d/</link>
		<comments>http://www.blogtecnico.com/2008/06/11/fotocamera-reflex-entry-level-canon-eos-1000d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaetano D'Aquila</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>

		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[2]]></category>

		<category><![CDATA[3]]></category>

		<category><![CDATA[4]]></category>

		<category><![CDATA[5]]></category>

		<category><![CDATA[6]]></category>

		<category><![CDATA[7]]></category>

		<category><![CDATA[8]]></category>

		<category><![CDATA[9]]></category>

		<category><![CDATA[Amer]]></category>

		<category><![CDATA[annunciato]]></category>

		<category><![CDATA[ATI]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<category><![CDATA[CMOS]]></category>

		<category><![CDATA[corpo]]></category>

		<category><![CDATA[dell]]></category>

		<category><![CDATA[display]]></category>

		<category><![CDATA[dotata]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[formato]]></category>

		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>

		<category><![CDATA[funzionalità]]></category>

		<category><![CDATA[gadget]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[ICI]]></category>

		<category><![CDATA[it]]></category>

		<category><![CDATA[Kit]]></category>

		<category><![CDATA[Memoria]]></category>

		<category><![CDATA[MPixel]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[nuova]]></category>

		<category><![CDATA[pes]]></category>

		<category><![CDATA[pixel]]></category>

		<category><![CDATA[prezzo]]></category>

		<category><![CDATA[reflex]]></category>

		<category><![CDATA[sarà]]></category>

		<category><![CDATA[schede]]></category>

		<category><![CDATA[SDHC]]></category>

		<category><![CDATA[sdoo]]></category>

		<category><![CDATA[Stabilizzatore]]></category>

		<category><![CDATA[Supporta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetblog.it/post/5594/fotocamera-reflex-entry-level-canon-eos-1000d</guid>
		<description><![CDATA[Canon ha annunciato una nuova fotocamera entry-level denominata EOS 1000D.
La nuova EOS 1000D è dotata di un sensore CMOS da 10,1 MPixel, processore DIGIC III e display 2,5 pollici da 230.000 pixel con[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/gadgetblog/canoneos1000d.jpg" class="post" align="left" border="0" width="250" height="199" alt="canon eos 1000d" />Canon ha annunciato una nuova fotocamera entry-level denominata EOS 1000D.</p>
<p>La nuova EOS 1000D è dotata di un sensore CMOS da 10,1 MPixel, processore DIGIC III e display 2,5 pollici da 230.000 pixel con funzionalità Live View. E&#8217; compatibile con schede di memoria in formato SD e SDHC e supporta i formati JPEG e RAW. Ha un peso di 450 grammi e sarà venduta in Europa in due kit, opzionale lo stabilizzatore di immagine IS. Il prezzo è di 549€ solo corpo, 599€ con lente 18-55, 649€ per la versione con lente 18-55 e stabilizzatore di immagine IS. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnico.com/2008/06/11/fotocamera-reflex-entry-level-canon-eos-1000d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak EasyShare Z1085 IS: video recensione</title>
		<link>http://www.blogtecnico.com/2008/06/05/kodak-easyshare-z1085-is-video-recensione-2/</link>
		<comments>http://www.blogtecnico.com/2008/06/05/kodak-easyshare-z1085-is-video-recensione-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 10:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogTecnico.com Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[2]]></category>

		<category><![CDATA[3]]></category>

		<category><![CDATA[4]]></category>

		<category><![CDATA[5]]></category>

		<category><![CDATA[6]]></category>

		<category><![CDATA[7]]></category>

		<category><![CDATA[8]]></category>

		<category><![CDATA[9]]></category>

		<category><![CDATA[Amer]]></category>

		<category><![CDATA[anche]]></category>

		<category><![CDATA[ATI]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[Bst]]></category>

		<category><![CDATA[buona]]></category>

		<category><![CDATA[compatta]]></category>

		<category><![CDATA[dell]]></category>

		<category><![CDATA[Easyshare]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>

		<category><![CDATA[fotocamera compatta]]></category>

		<category><![CDATA[grado]]></category>

		<category><![CDATA[immagine]]></category>

		<category><![CDATA[it]]></category>

		<category><![CDATA[Kodak]]></category>

		<category><![CDATA[manuali]]></category>

		<category><![CDATA[megapixel]]></category>

		<category><![CDATA[modalità]]></category>

		<category><![CDATA[ottico]]></category>

		<category><![CDATA[player]]></category>

		<category><![CDATA[qualità]]></category>

		<category><![CDATA[realizzare]]></category>

		<category><![CDATA[recensione]]></category>

		<category><![CDATA[tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[una]]></category>

		<category><![CDATA[uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnico.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[

La Kodak EasyShare Z1085 IS è una fotocamera compatta da 10 megapixel in grado di realizzare foto di buona qualità. Dotata anche di modalità manuali, dispone di stabilizzatore ottico dell’immagine e di uno zoom da 5x.
Confronta i migliori prezzi della categoria
[inline]    
    


sdoo_partnerId       [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul><center><script type='text/javascript' src='http://common.html.it/bin/player/show_video.js?uid=CN/SsHA+iaWyHRCxxWYky2TBrw0='></script><object id='html-it-video-player' type='application/x-shockwave-flash' data='http://common.html.it/bin/player/player.swf?external=1&amp;autoplay=0&amp;uid=CN/SsHA+iaWyHRCxxWYky2TBrw0=' width='470' height='405'><param name='movie' value='http://common.html.it/bin/player/player.swf?external=1&amp;autoplay=0&amp;uid=CN/SsHA+iaWyHRCxxWYky2TBrw0='/><param name='allowScriptAccess' value='always' /><!-- inserisci contenuto alternativo in assenza del Flash Player --></object></center></ul>

<p>La Kodak EasyShare Z1085 IS è una fotocamera compatta da 10 megapixel in grado di realizzare foto di buona qualità. Dotata anche di modalità manuali, dispone di stabilizzatore ottico dell’immagine e di uno zoom da 5x.</p>
<h4>Confronta i migliori prezzi della categoria</h4>
<ul>[inline]    
    
<script  type="text/javascript">

sdoo_partnerId        = "blogtecnicoit";
sdoo_search           = "Kodak EasyShare Z1085 IS";
sdoo_height           = 240;
sdoo_width            = 310;
sdoo_format           = "square";
sdoo_noTabStyle       = false; 
sdoo_textColor        = '#444444';
sdoo_linkColor        = '#006699';
sdoo_backgroundColor  = '#ffffff';
sdoo_borderColor      = '#f2f2f2';
sdoo_frameBackground  = '#ffffff';
sdoo_langCode         = "it";
sdoo_countryCode      = "it";
sdoo_categoryId       = -1;

</script>

	

<script src="http://ws.shoppydoo.com/js/sdoo_script.js" type="text/javascript">

</script>[/inline]</ul>


<p class="akst_link"><a href="http://www.blogtecnico.com/?p=1418&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1418" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnico.com/2008/06/05/kodak-easyshare-z1085-is-video-recensione-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PowerShot A720 IS: fotocamera digitale tra equilibrio e gusto estetico</title>
		<link>http://www.blogtecnico.com/2008/05/02/powershot-a720-is-fotocamera-digitale-tra-equilibrio-e-gusto-estetico/</link>
		<comments>http://www.blogtecnico.com/2008/05/02/powershot-a720-is-fotocamera-digitale-tra-equilibrio-e-gusto-estetico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 15:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogTecnico.com Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>

		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[2]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[3]]></category>

		<category><![CDATA[4]]></category>

		<category><![CDATA[5]]></category>

		<category><![CDATA[6]]></category>

		<category><![CDATA[7]]></category>

		<category><![CDATA[8]]></category>

		<category><![CDATA[accessori]]></category>

		<category><![CDATA[Amer]]></category>

		<category><![CDATA[ATI]]></category>

		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[Bst]]></category>

		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<category><![CDATA[dell]]></category>

		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<category><![CDATA[digitale]]></category>

		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>

		<category><![CDATA[fotocamera digitale]]></category>

		<category><![CDATA[fotocamere digitali]]></category>

		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[Graf]]></category>

		<category><![CDATA[hp]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[it]]></category>

		<category><![CDATA[LCD]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[megapixel]]></category>

		<category><![CDATA[player]]></category>

		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<category><![CDATA[prezzo]]></category>

		<category><![CDATA[ROM]]></category>

		<category><![CDATA[tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnico.com/2008/05/02/powershot-a720-is-fotocamera-digitale-tra-equilibrio-e-gusto-estetico/</guid>
		<description><![CDATA[
La nuova Canon PowerShot A720 IS da 8 MP racchiude una serie di potenti funzionalità a un prezzo altamente competitivo: infatti si colloca tra le fotocamere di fascia bassa (170 - 200 €) con una gamma di accessori e di funzioni veramente interessanti. Funzioni di controllo impostabili come ISO 1600 ed uno zoom 6x con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blogtecnico.com/wp-content/uploads/2008/05/canon-powershot-a720-is-300x241.jpg" alt="" title="canon-powershot-a720-is" width="300" height="241" class="alignleft size-medium wp-image-547" />
<p align="justify">La nuova Canon PowerShot A720 IS da 8 MP racchiude una serie di potenti funzionalità a un prezzo altamente competitivo: infatti si colloca tra le <a href="http://www.blogtecnico.com/category/fotocamere/">fotocamere</a> di fascia bassa (170 - 200 €) con una gamma di accessori e di funzioni veramente interessanti. Funzioni di controllo impostabili come ISO 1600 ed uno zoom 6x con stabilizzatore ottico di immagine le danno già un impatto tecnologico, originale e completo.</p>
<h3>     Caratteristiche</h3>

<strong>8,0 megapixel</strong><br />
Il sensore da 8 megapixel registra le immagini con dettagli vividi e precisi per agevolare ritagli e ingrandimenti.<strong>Zoom ottico 6x con Stabilizzatore ottico d’immagine</strong><br />
Lo stabilizzatore ottico di immagini (OIS) riduce l'effetto del movimento della fotocamera consentendo l'uso di velocità ridotte dell'otturatore in condizioni di scarsa illuminazione. Lo zoom ottico 6x permette flessibilità di inquadratura ed un’incredibile nitidezza dei dettagli.<p class="akst_link"><a href="http://www.blogtecnico.com/?p=524&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_524" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnico.com/2008/05/02/powershot-a720-is-fotocamera-digitale-tra-equilibrio-e-gusto-estetico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Digital Camera i8: fotografie fiammanti senza compromessi</title>
		<link>http://www.blogtecnico.com/2008/04/08/samsung-digital-camera-i8-fotografie-fiammanti-senza-compromessi/</link>
		<comments>http://www.blogtecnico.com/2008/04/08/samsung-digital-camera-i8-fotografie-fiammanti-senza-compromessi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogTecnico.com Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>

		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[2]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[3]]></category>

		<category><![CDATA[4]]></category>

		<category><![CDATA[5]]></category>

		<category><![CDATA[6]]></category>

		<category><![CDATA[7]]></category>

		<category><![CDATA[8]]></category>

		<category><![CDATA[9]]></category>

		<category><![CDATA[alternativa]]></category>

		<category><![CDATA[Amer]]></category>

		<category><![CDATA[apprezzare]]></category>

		<category><![CDATA[Articolo]]></category>

		<category><![CDATA[ATI]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[Bst]]></category>

		<category><![CDATA[Camera]]></category>

		<category><![CDATA[Camp]]></category>

		<category><![CDATA[caso]]></category>

		<category><![CDATA[Chi]]></category>

		<category><![CDATA[compatte]]></category>

		<category><![CDATA[dell]]></category>

		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<category><![CDATA[digitale]]></category>

		<category><![CDATA[digitali]]></category>

		<category><![CDATA[dimensioni]]></category>

		<category><![CDATA[Fiamma]]></category>

		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>

		<category><![CDATA[fotocamera digitale]]></category>

		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[futuro]]></category>

		<category><![CDATA[Graf]]></category>

		<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<category><![CDATA[ICI]]></category>

		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<category><![CDATA[it]]></category>

		<category><![CDATA[lettore mp3]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[macchina fotografica]]></category>

		<category><![CDATA[macchine]]></category>

		<category><![CDATA[megapixel]]></category>

		<category><![CDATA[migliori]]></category>

		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<category><![CDATA[multi]]></category>

		<category><![CDATA[multimedialità]]></category>

		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[player]]></category>

		<category><![CDATA[risoluzione]]></category>

		<category><![CDATA[ROM]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<category><![CDATA[time]]></category>

		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnico.com/2008/04/08/samsung-digital-camera-i8-fotografia-digitali-fiammanti-senza-compromessi/</guid>
		<description><![CDATA[
Ecco a voi la nuova Digital Camera i8, l’alternativa Samsung nel campo della fotografia digitale.
Le prime fotocamere compatte che sono apparse sul mercato avevano dimensioni perfette per il taschino. La loro forza era la possibilità di scattare immagini ovunque ci si trovasse, senza il limite della pellicola e con la possibilità di apprezzare subito il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blogtecnico.com/wp-content/uploads/2008/04/21tuys7epgl.jpg" alt="21tuys7epgl.jpg" align="left" />
Ecco a voi la nuova <strong>Digital Camera i8</strong>, l’alternativa <strong>Samsung</strong> nel campo della fotografia digitale.
Le prime <a href="http://www.blogtecnico.com/category/fotocamere/">fotocamere</a> compatte che sono apparse sul mercato avevano dimensioni perfette per il taschino. La loro forza era la possibilità di scattare immagini ovunque ci si trovasse, senza il limite della pellicola e con la possibilità di apprezzare subito il risultato. Una foto brutta? Un click ed eccola cancellata!
L’unico limite era la <strong>qualità</strong>. Nessun amante della buona fotografia avrebbe rinunciato a una più ingombrante macchina fotografica tradizionale per immagini che sembravano quasi finte. Per loro, le <a href="http://www.blogtecnico.com/category/fotocamere/">fotocamere</a> digitali erano nulla più che dei giocattolini tecnologici, incapaci di assicurare un autentico futuro alla fotografia…<span id="more-413"></span>
<span id="more-2300"></span>
Ma le loro <strong>perplessità </strong>non erano fondate: i più potenti sensori d’immagine delle prime <a href="http://www.blogtecnico.com/category/fotocamere/">fotocamere</a> avevano la risoluzione di 2 megapixel, oggi le macchine migliori toccano la soglia dei 12 e in qualche caso addirittura dei 14.
Basta dire che bastano 6 megapixel per ottenere fotografie di una nitidezza e di una profondità di colore stupefacenti, capaci di competere e di fare impallidire anche le migliori macchine fotografiche a 35 millimetri tradizionali.

Oggi tutte le <a href="http://www.blogtecnico.com/category/fotocamere/">fotocamere</a> che arrivano sul mercato hanno almeno 6 megapixel, anche quelle più ridotte nelle dimensioni, quelle pensate per stare in tasca o in una borsetta stracolma di oggettini. Chi cerca la qualità, ormai la trova di default e solo un occhio veramente esperto è in grado di apprezzare le differenze tra le foto di una fotocamera digitale e di una analogica.

I nuovi orizzonti delle nuove <a href="http://www.blogtecnico.com/category/fotocamere/">fotocamere</a> si aprono su due nuovi territori: le funzionalità che permettono di rendere sempre più versatile l’uso di un apparecchio fotografico digitale e la multimedialità. Una fotocamera può anche essere un lettore MP3, un riproduttore di <a href="http://www.blogtecnico.com/category/video/">video</a>, un contenitore di informazioni turistiche, un visualizzatore di testi. Insomma uno strumento di intrattenimento ricco e poliedrico.

Un’idea, quella della multimedialità, che trova una realizzazione compiuta nella nuova i8 Samsung. Non solo una fotocamera con un sensore da <strong>8 megapixel</strong>, un obiettivo con zoom ottico da 3X e una sensibilità da 1600 ISO, ma anche un Portable Media Player capace di rappresentare su un display da 2,7 pollici ad alta risoluzione immagini, <a href="http://www.blogtecnico.com/category/video/">video</a> e musica. Il tutto in un oggettino poco più grande di una carta di credito.
          
<script  type="text/javascript">

sdoo_partnerId        = "blogtecnicoit";
sdoo_search           = "nokia n95";
sdoo_height           = 255; 
sdoo_width            = 315;
sdoo_format           = "fixed_300x250";
sdoo_noTabStyle       = false;       
sdoo_langCode         = "it";
sdoo_countryCode      = "it";
sdoo_categoryId       = "7";

</script>
Articolo tratto da <a href="http://www.mondotechblog.com/2008/04/07/i8-l%e2%80%99alternativa-samsung/">www.mondotechblog.com</a> , consulta il sito per l'articolo in originale.<p class="akst_link"><a href="http://www.blogtecnico.com/?p=413&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_413" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnico.com/2008/04/08/samsung-digital-camera-i8-fotografie-fiammanti-senza-compromessi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic ha presentato le nuove fotocamere LUMIX DMC-FX50 e DMC-FX07 da 7,2 Megapixel, con obiettivo LEICA DC 28 mm</title>
		<link>http://www.blogtecnico.com/2008/01/19/panasonic-ha-presentato-le-nuove-fotocamere-lumix-dmc-fx50-e-dmc-fx07-da-72-megapixel-con-obiettivo-leica-dc-28-mm/</link>
		<comments>http://www.blogtecnico.com/2008/01/19/panasonic-ha-presentato-le-nuove-fotocamere-lumix-dmc-fx50-e-dmc-fx07-da-72-megapixel-con-obiettivo-leica-dc-28-mm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 11:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogTecnico.com Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>

		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[2]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[3]]></category>

		<category><![CDATA[5]]></category>

		<category><![CDATA[6]]></category>

		<category><![CDATA[7]]></category>

		<category><![CDATA[8]]></category>

		<category><![CDATA[9]]></category>

		<category><![CDATA[Amer]]></category>

		<category><![CDATA[ATI]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[Brill]]></category>

		<category><![CDATA[Camp]]></category>

		<category><![CDATA[causa]]></category>

		<category><![CDATA[DC VARIO-ELMARIT]]></category>

		<category><![CDATA[dell]]></category>

		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<category><![CDATA[digitale]]></category>

		<category><![CDATA[Focus]]></category>

		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>

		<category><![CDATA[fotocamera digitale]]></category>

		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[funzione]]></category>

		<category><![CDATA[Graf]]></category>

		<category><![CDATA[grandangolo]]></category>

		<category><![CDATA[ICI]]></category>

		<category><![CDATA[Ilve]]></category>

		<category><![CDATA[immagine]]></category>

		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[it]]></category>

		<category><![CDATA[LCD]]></category>

		<category><![CDATA[LEICA]]></category>

		<category><![CDATA[leva]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[mano]]></category>

		<category><![CDATA[MEGA]]></category>

		<category><![CDATA[megapixel]]></category>

		<category><![CDATA[Memory card]]></category>

		<category><![CDATA[nella]]></category>

		<category><![CDATA[net]]></category>

		<category><![CDATA[non]]></category>

		<category><![CDATA[Norma]]></category>

		<category><![CDATA[Olla]]></category>

		<category><![CDATA[ottico]]></category>

		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<category><![CDATA[risposta]]></category>

		<category><![CDATA[ROM]]></category>

		<category><![CDATA[rumore]]></category>

		<category><![CDATA[scatti]]></category>

		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<category><![CDATA[soggetto]]></category>

		<category><![CDATA[tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<category><![CDATA[time]]></category>

		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<category><![CDATA[Venus Engine III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnico.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[
Panasonic ha presentato le nuove fotocamere LUMIX DMC-FX50 e DMC-FX07 da 7,2 Megapixel, con obiettivo LEICA DC 28 mm f/2,8 grandangolare e zoom ottico 3,6x (equivalente a un 28–102 mm di una tradizionale macchina 35 mm), entrambe dotate di un sistema intelligente di stabilizzazione dell'immagine composto da MEGA O.I.S. (Stabilizzatore Ottico d'Immagine) e Intelligent ISO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blogtecnico.com/wp-content/uploads/2008/05/fotocamera_panasonic20fotocamera20dmc-tz3.jpg" alt="" title="fotocamera_panasonic20fotocamera20dmc-tz3" width="250" height="250" class="aligncenter size-medium wp-image-559" />
Panasonic ha presentato le nuove <a href="http://www.blogtecnico.com/category/fotocamere/">fotocamere</a> LUMIX DMC-FX50 e DMC-FX07 da 7,2 Megapixel, con obiettivo LEICA DC 28 mm f/2,8 grandangolare e zoom ottico 3,6x (equivalente a un 28–102 mm di una tradizionale macchina 35 mm), entrambe dotate di un sistema intelligente di stabilizzazione dell'immagine composto da MEGA O.I.S. (Stabilizzatore Ottico d'Immagine) e Intelligent ISO control. DMC-FX50 incorpora anche il nuovo ampio display LCD da 3 pollici, mentre DMC-FX07, per avere una compattezza ancora maggiore, si affida a un LCD da 2,5 pollici.

Grazie all'eccellente obiettivo LEICA DC 28 mm in un corpo macchina compatto ereditato dai precedenti modelli, le <a href="http://www.blogtecnico.com/category/fotocamere/">fotocamere</a> DMC-FX50/FX07 consentono agli utenti di sfruttare i vantaggi del grandangolo quando si scattano foto di gruppo in interni, paesaggi sconfinati o strutture architettoniche. 

Per combattere la principale causa di immagini sfocate, Panasonic ha inventato il sistema MEGA O.I.S. (caratteristica da tempo presente nella famiglia delle <a href="http://www.blogtecnico.com/category/fotocamere/">fotocamere</a> LUMIX) che sfrutta una <a href="http://www.blogtecnico.com/category/tecnologia/">tecnologia</a> ottica ad alta precisione per compensare il tremolio della mano. Inoltre, per limitare le altre importanti cause di foto sfocate (movimento del soggetto) FX50/FX07 sono dotate anche del primo Intelligent ISO Control (I.I.C.) al mondo* e della capacità di registrare con un'elevata sensibilità (max. ISO 1.250) alla massima risoluzione grazie all'avanzato processore d'immagine LSI Venus Engine III. Quando si attiva l'I.I.C., Venus Engine III rileva il movimento del soggetto e regola il valore ISO e la velocità di scatto per adattarsi al meglio e automaticamente al soggetto in movimento e alle condizioni di luce. L'ottimo sistema di stabilizzazione dell'immagine Panasonic consente agli utenti di scattare foto chiare e nitide in qualsiasi situazione, lasciando fare tutto alla fotocamera. 

Grazie all'ampio e nuovo display LCD da 3 pollici incorporato, DMC-FX50 permette la riproduzione della doppia immagine per vedere e confrontare due immagini contemporaneamente. È anche possibile selezionare 9 fotogrammi in successione da un file <a href="http://www.blogtecnico.com/category/video/">video</a> e mostrarli come thumbnail, e in seguito salvarli come immagini fisse. È stata inoltre aggiunta una modalità stampa al selettore delle modalità per poter connettere la fotocamera, tramite cavo USB incluso, a una stampante compatibile Pictbridge per effettuare la stampa delle foto. 

Quando si scattano foto di gruppo capita talvolta che la stanza non sia abbastanza grande da consentire al fotografo di inquadrare tutti i soggetti, o che la luce sia insufficiente e lo costringa a ricorrere al flash. Tuttavia, la combinazione vincente dell'obiettivo 28 mm LEICA DC e del sistema di stabilizzazione dell'immagine Intelligent Image stabilizer consente a qualsiasi tipo di utente di realizzare bellissime immagini con tutti i soggetti e senza bisogno del flash, che rovinerebbe l'atmosfera della foto. 

DMC-FX50 sarà disponibile in silver e in nero, mentre FX07 sarà in silver, nero, rosso e blu, ognuno dei quali rifinito con una speciale trama. 

Le nuove LUMIX DMC-FX50/FX07, belle sotto il profilo estetico e ricche di funzioni, sono <a href="http://www.blogtecnico.com/category/fotocamere/">fotocamere</a> ideali per registrare e conservare tutti i bei momenti che la vita ci regala. 

<ul><li>In una fotocamera 35 mm, con grandangolo</li>

<li>Non disponibile in alcuni paesi</li></ul> <p class="akst_link"><a href="http://www.blogtecnico.com/?p=558&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_558" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnico.com/2008/01/19/panasonic-ha-presentato-le-nuove-fotocamere-lumix-dmc-fx50-e-dmc-fx07-da-72-megapixel-con-obiettivo-leica-dc-28-mm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
