<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>blogTecnico.com: assistenza, anteprime, prezzi, recensioni &#187; Configurazioni cellulare</title>
	<atom:link href="http://www.blogtecnico.com/category/configurazioni-cellulare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtecnico.com</link>
	<description>- il portale della tecnologia in Italia</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 22:02:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rilasciato Microsoft Messenger 7 per Mac</title>
		<link>http://www.blogtecnico.com/2008/05/27/rilasciato-microsoft-messenger-7-per-mac/</link>
		<comments>http://www.blogtecnico.com/2008/05/27/rilasciato-microsoft-messenger-7-per-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 03:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogTecnico.com Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Configurazioni cellulare]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<category><![CDATA[programmi]]></category>

		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[2]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[3]]></category>

		<category><![CDATA[4]]></category>

		<category><![CDATA[6]]></category>

		<category><![CDATA[7]]></category>

		<category><![CDATA[8]]></category>

		<category><![CDATA[9]]></category>

		<category><![CDATA[ATI]]></category>

		<category><![CDATA[audi]]></category>

		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[Bonjour]]></category>

		<category><![CDATA[chiamate]]></category>

		<category><![CDATA[Communications]]></category>

		<category><![CDATA[dell]]></category>

		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[famoso]]></category>

		<category><![CDATA[finalmente]]></category>

		<category><![CDATA[giornata]]></category>

		<category><![CDATA[indirizzo]]></category>

		<category><![CDATA[inserita]]></category>

		<category><![CDATA[istantaneo]]></category>

		<category><![CDATA[it]]></category>

		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<category><![CDATA[italiana]]></category>

		<category><![CDATA[limitazioni]]></category>

		<category><![CDATA[lingua]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[messenger]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<category><![CDATA[Palm]]></category>

		<category><![CDATA[possibilità]]></category>

		<category><![CDATA[rilasciato]]></category>

		<category><![CDATA[Rispetto]]></category>

		<category><![CDATA[scaricabile]]></category>

		<category><![CDATA[server]]></category>

		<category><![CDATA[Supporto]]></category>

		<category><![CDATA[tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<category><![CDATA[versione]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[WIND]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apple.blogslab.net/rilasciato-microsoft-messenger-7-per-mac/</guid>
		<description><![CDATA[
Nella giornata di ieri Microsoft ha finalmente rilasciato la sua versione Mac di Messenger 7, il suo famoso software di messaging istantaneo.
Le novità vi questa versione riguardano principalmente il supporto della tecnologia Bonjour e con Microsoft Office Communications Server 2007.
È stata inoltre inserita la possibilità di effettuare chiamate audio e video, seppur con alcune limitazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogtecnico.com/wp-content/uploads/2008/04/immagine3_20.jpg" alt="messenger" /></p>
<p>Nella giornata di ieri Microsoft ha finalmente rilasciato la sua versione <a href="http://www.blogtecnico.com/category/mac/">Mac</a> di Messenger 7, il suo famoso <a href="http://www.blogtecnico.com/category/software/">software</a> di messaging istantaneo.</p>
<p>Le novità vi questa versione riguardano principalmente il supporto della <a href="http://www.blogtecnico.com/category/tecnologia/">tecnologia</a> Bonjour e con Microsoft Office Communications Server 2007.</p>
<p>È stata inoltre inserita la possibilità di effettuare chiamate audio e <a href="http://www.blogtecnico.com/category/video/">video</a>, seppur con alcune limitazioni rispetto alla controparte Windows.</p>
<p>Messenger:<a href="http://www.blogtecnico.com/category/mac/">Mac</a> 7 è scaricabile in lingua italiana, a <a href="http://www.microsoft.com/mac/downloads.mspx?pid=Mactopia_Messenger&amp;fid=20726b11-2ae8-4828-8b66-2964e277166d#viewer">questo indirizzo</a>.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.blogtecnico.com/?p=647&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_647" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnico.com/2008/05/27/rilasciato-microsoft-messenger-7-per-mac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[SCHEDA] Samsung C180</title>
		<link>http://www.blogtecnico.com/2008/04/20/scheda-samsung-c180/</link>
		<comments>http://www.blogtecnico.com/2008/04/20/scheda-samsung-c180/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 10:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogTecnico.com Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Configurazioni cellulare]]></category>

		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[2]]></category>

		<category><![CDATA[3]]></category>

		<category><![CDATA[5]]></category>

		<category><![CDATA[6]]></category>

		<category><![CDATA[8]]></category>

		<category><![CDATA[accesso]]></category>

		<category><![CDATA[acquisto]]></category>

		<category><![CDATA[Amer]]></category>

		<category><![CDATA[Arca]]></category>

		<category><![CDATA[ATI]]></category>

		<category><![CDATA[batteria]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>

		<category><![CDATA[caricabatteria]]></category>

		<category><![CDATA[cellulare]]></category>

		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<category><![CDATA[configurazione]]></category>

		<category><![CDATA[connessione]]></category>

		<category><![CDATA[Conversazione]]></category>

		<category><![CDATA[dell]]></category>

		<category><![CDATA[display]]></category>

		<category><![CDATA[dotazione]]></category>

		<category><![CDATA[EMS]]></category>

		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>

		<category><![CDATA[funzioni]]></category>

		<category><![CDATA[gammi]]></category>

		<category><![CDATA[Giochi]]></category>

		<category><![CDATA[hp]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[it]]></category>

		<category><![CDATA[Li-Ion]]></category>

		<category><![CDATA[mAh]]></category>

		<category><![CDATA[manuale]]></category>

		<category><![CDATA[Marca]]></category>

		<category><![CDATA[memorie]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Modello]]></category>

		<category><![CDATA[net]]></category>

		<category><![CDATA[non]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<category><![CDATA[Reti]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[SCHEDA]]></category>

		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<category><![CDATA[Suonerie]]></category>

		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<category><![CDATA[tipologie]]></category>

		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<category><![CDATA[Uscita]]></category>

		<category><![CDATA[videocamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnico.com/2008/04/20/scheda-samsung-c180/</guid>
		<description><![CDATA[MESSAGGISTICA Samsung C180
Le tipologie di messaggi abilitati su Samsung C180. L&#8217;accesso ai servizi come SMS, MMS, EMS vanno configurati seguendo le istruzioni di configurazione del vostro operatore di telefonia mobile. Segui le istruzioni di configurazione Samsung C180 per abilitarlo alla ricezione e invio SMS, MMS, EMS.
* SMS: si
* MMS: no
* Scrittura Rapida: si
ASPETTO Samsung C180
Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MESSAGGISTICA Samsung C180</p>
<p>Le tipologie di messaggi abilitati su Samsung C180. L&#8217;accesso ai servizi come SMS, MMS, EMS vanno configurati seguendo le istruzioni di configurazione del vostro operatore di telefonia mobile. Segui le <a href="http://guidacellulari.com/configurazione_samsung_c180.php" title="Configurazione SMS, MMS, EMS Samsung C180">istruzioni di configurazione Samsung C180</a> per abilitarlo alla ricezione e invio SMS, MMS, EMS.</p>
<p>* SMS: si<br />
* MMS: no<br />
* Scrittura Rapida: si</p>
<p>ASPETTO Samsung C180</p>
<p>Il design che caratterizza Samsung C180 il tipo e la dimensione del display, le funzioni tastiera e il tipo di antenna.</p>
<p>* Display: Display CSTN a colori 65K e risoluzione di 128 x 128 pixel.<br />
* Contrasto: si<br />
* Linee Disponibili: si<br />
* Colore Display: 65K<br />
* Dimensioni Display: 128 x 128 pixel<br />
* Tastiera Retroilluminata: si<br />
* Blocco Tastiera: si<br />
* Accesso Istantaneo alla Rubrica: si<br />
* Antenna: interna<br />
* Vibrazione: si<br />
* Presa Auricolare: si</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.blogtecnico.com/?p=515&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_515" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnico.com/2008/04/20/scheda-samsung-c180/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[SCHEDA] Nokia 6070</title>
		<link>http://www.blogtecnico.com/2008/04/15/scheda-nokia-6070/</link>
		<comments>http://www.blogtecnico.com/2008/04/15/scheda-nokia-6070/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 10:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogTecnico.com Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Configurazioni cellulare]]></category>

		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[2]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[3]]></category>

		<category><![CDATA[4]]></category>

		<category><![CDATA[5]]></category>

		<category><![CDATA[6]]></category>

		<category><![CDATA[7]]></category>

		<category><![CDATA[8]]></category>

		<category><![CDATA[9]]></category>

		<category><![CDATA[accesso]]></category>

		<category><![CDATA[Amer]]></category>

		<category><![CDATA[antenna]]></category>

		<category><![CDATA[Arca]]></category>

		<category><![CDATA[ATI]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[batteria]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>

		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<category><![CDATA[configurazione]]></category>

		<category><![CDATA[Contrasto]]></category>

		<category><![CDATA[dell]]></category>

		<category><![CDATA[dimensioni]]></category>

		<category><![CDATA[display]]></category>

		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[EMS]]></category>

		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>

		<category><![CDATA[funzioni]]></category>

		<category><![CDATA[Giochi]]></category>

		<category><![CDATA[gp]]></category>

		<category><![CDATA[hp]]></category>

		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<category><![CDATA[integrato]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[istruzioni]]></category>

		<category><![CDATA[it]]></category>

		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<category><![CDATA[MMS]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Modello]]></category>

		<category><![CDATA[multi]]></category>

		<category><![CDATA[net]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[pes]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[pixel]]></category>

		<category><![CDATA[Principali]]></category>

		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<category><![CDATA[Reti]]></category>

		<category><![CDATA[scaricabili]]></category>

		<category><![CDATA[SCHEDA]]></category>

		<category><![CDATA[SIM]]></category>

		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<category><![CDATA[stereo]]></category>

		<category><![CDATA[Suonerie]]></category>

		<category><![CDATA[tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<category><![CDATA[Tipo]]></category>

		<category><![CDATA[tipologie]]></category>

		<category><![CDATA[triband]]></category>

		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<category><![CDATA[Uscita]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[videocamera]]></category>

		<category><![CDATA[vivavoce]]></category>

		<category><![CDATA[Vocale]]></category>

		<category><![CDATA[Voce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnico.com/2008/04/15/scheda-nokia-6070/</guid>
		<description><![CDATA[
Principali caratteristiche dimensioni, peso, tipo di batteria, autonomia.
* Marca: Nokia
* Modello: 6070
* Reti: TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz
* Dimensioni: 105.4 x 44.3 x 18.6 millimetri
* Peso con batteria in dotazione: 88 grammi
* Anno di Uscita: 2006
* Data Inserimento: 25/2/2006
* Batteria: Litio 760 mAh (BL-5B)
* Kit Acquisto: Batteria, manuale d&#8217;uso, caricabatteria
* Autonomia in Standby: 300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.blogtecnico.com/wp-content/uploads/2008/04/nokia-6070.jpg" alt="nokia-6070.jpg" /></p>
<p>Principali caratteristiche dimensioni, peso, tipo di batteria, autonomia.</p>
<p>* Marca: Nokia<br />
* Modello: 6070<br />
* Reti: TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz<br />
* Dimensioni: 105.4 x 44.3 x 18.6 millimetri<br />
* Peso con batteria in dotazione: 88 grammi<br />
* Anno di Uscita: 2006<br />
* Data Inserimento: 25/2/2006<br />
* Batteria: Litio 760 mAh (BL-5B)<br />
* Kit Acquisto: Batteria, manuale d&#8217;uso, caricabatteria<br />
* Autonomia in Standby: 300 h<br />
* Autonomia in Conversazione: 3 h<span id="more-513"></span></p>
<p>MESSAGGISTICA Nokia 6070</p>
<p>Le tipologie di messaggi abilitati su Nokia 6070. L&#8217;accesso ai servizi come SMS, MMS, EMS vanno configurati seguendo le istruzioni di configurazione del vostro operatore di telefonia mobile. Segui le <a href="http://guidacellulari.com/configurazione_nokia_6070.php" title="Configurazione SMS, MMS, EMS Nokia 6070">istruzioni di configurazione Nokia 6070</a> per abilitarlo alla ricezione e invio SMS, MMS, EMS.</p>
<p>* SMS: si<br />
* MMS: si<br />
* Scrittura Rapida: si<br />
* <a href="http://www.blogtecnico.com/category/video/">Video</a> Messaggio: no</p>
<p>ASPETTO Nokia 6070</p>
<p>Il design che caratterizza Nokia 6070 il tipo e la dimensione del display, le funzioni tastiera e il tipo di antenna.</p>
<p>* Display: Display CSTN da 65 K e 128 x 160 pixel. <a href="http://www.blogtecnico.com/category/download/">Download</a> wallpapers, screensavers<br />
* Contrasto: si<br />
* Linee Disponibili: si<br />
* Colore Display: 65 K<br />
* Dimensioni Display: 128 x 160 pixel<br />
* Tastiera Retroilluminata: si<br />
* Blocco Tastiera: si<br />
* Accesso Istantaneo alla Rubrica: si<br />
* Antenna: interna<br />
* Vibrazione: si<br />
* Presa Auricolare: si</p>
<p>FUNZIONI PRINCIPALI Nokia 6070</p>
<p>Le funzioni integrate nel Nokia 6070.</p>
<p>* SIM application toolkit: si<br />
* Vivavoce integrato: si<br />
* Supporto J2ME: si<br />
* Multiconferenza: si<br />
* Chiamata a comando Vocale: si<br />
* Registratore Vocale: si<br />
* Memoria: 3.2 MB<br />
* Note sulle Funzioni: Fotocamera VGA, vivavoce integrato, irda, messaggi mms ed e- mail, registratore, connessione Gprs classe 10 e WAP 2.0/xHTML, <a href="http://www.blogtecnico.com/category/tecnologia/">tecnologia</a> Edge, funzioni di cronometro, Push to talk, radio FM stereo, Email, Instant Messaging</p>
<p>TIPOLOGIE CONNESSIONE Nokia 6070</p>
<p>I protocolli di connessione supportati da Nokia 6070.</p>
<p>* UMTS: no<br />
* GPRS: si<br />
* WAP: si<br />
* IrDA connessione con Infrarossi: si<br />
* Modem Integrato: si<br />
* Email: si<br />
* Bluetooth: no<br />
* USB: si</p>
<p>FUNZIONI PERSONALIZZAZIONE Nokia 6070</p>
<p>Cosa si può personalizzare del Nokia 6070.</p>
<p>* Melodia Personalizzabile: si<br />
* Esclusione Suonerie: si<br />
* Suonerie scaricabili da <a href="http://www.blogtecnico.com/category/internet/">Internet</a> o WAP: si<br />
* Radio Stereo AM FM: si<br />
* Giochi: si<br />
* <a href="http://www.blogtecnico.com/category/giochi/">Giochi</a> scaricabili da <a href="http://www.blogtecnico.com/category/internet/">Internet</a> o WAP: si<br />
* Sveglia: si<br />
* Calcolatrice: si</p>
<p>SCHEDA FOTOCAMERA Nokia 6070</p>
<p>Le caratteristiche principali della fotocamera del Nokia 6070.</p>
<p>* Fotocamera: si<br />
* Tipologia: Fotocamera VGA<br />
* Risoluzione: 640&#215;480 pixel<br />
* Zoom: Si<br />
* Flash: no<br />
* Fotorubrica: si<br />
* Editor Immagini: si<br />
* Autoscatto: si<br />
* Regolazione contrasto e luminosita: si</p>
<p>SCHEDA VIDEOCAMERA Nokia 6070</p>
<p>Funzioni della videocamera del Nokia 6070.</p>
<p>* Video: si</p>
<p>[www.guidacellulari.com]</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.blogtecnico.com/?p=513&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_513" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnico.com/2008/04/15/scheda-nokia-6070/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Tutorial passo-passo] Come configurare una connessione Dial-Up GPRS via bluetooth con HP IPAQ 3970 e con Nokia N70</title>
		<link>http://www.blogtecnico.com/2008/04/14/tutorial-passo-passo-come-configurare-una-connessione-dial-up-gprs-via-bluetooth-con-hp-ipaq-3970-e-con-nokia-n70/</link>
		<comments>http://www.blogtecnico.com/2008/04/14/tutorial-passo-passo-come-configurare-una-connessione-dial-up-gprs-via-bluetooth-con-hp-ipaq-3970-e-con-nokia-n70/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 01:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogTecnico.com Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Configurazioni cellulare]]></category>

		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[2]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[3]]></category>

		<category><![CDATA[4]]></category>

		<category><![CDATA[5]]></category>

		<category><![CDATA[6]]></category>

		<category><![CDATA[7]]></category>

		<category><![CDATA[8]]></category>

		<category><![CDATA[9]]></category>

		<category><![CDATA[anche]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[ATI]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[bind]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[canale]]></category>

		<category><![CDATA[caso]]></category>

		<category><![CDATA[cellulare]]></category>

		<category><![CDATA[channel]]></category>

		<category><![CDATA[Cina]]></category>

		<category><![CDATA[comando]]></category>

		<category><![CDATA[conf]]></category>

		<category><![CDATA[Configurare]]></category>

		<category><![CDATA[connessione]]></category>

		<category><![CDATA[correttamente]]></category>

		<category><![CDATA[dal]]></category>

		<category><![CDATA[dell]]></category>

		<category><![CDATA[della]]></category>

		<category><![CDATA[Descriptor]]></category>

		<category><![CDATA[device]]></category>

		<category><![CDATA[Dialup]]></category>

		<category><![CDATA[DUN]]></category>

		<category><![CDATA[eseguire]]></category>

		<category><![CDATA[file]]></category>

		<category><![CDATA[gp]]></category>

		<category><![CDATA[hp]]></category>

		<category><![CDATA[ICI]]></category>

		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[it]]></category>

		<category><![CDATA[Language Base]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Modem]]></category>

		<category><![CDATA[modo]]></category>

		<category><![CDATA[nel]]></category>

		<category><![CDATA[net]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[non]]></category>

		<category><![CDATA[Numero]]></category>

		<category><![CDATA[Opie Versione]]></category>

		<category><![CDATA[ora]]></category>

		<category><![CDATA[Palm]]></category>

		<category><![CDATA[possibile]]></category>

		<category><![CDATA[Program]]></category>

		<category><![CDATA[provare]]></category>

		<category><![CDATA[questo]]></category>

		<category><![CDATA[RFCOMM]]></category>

		<category><![CDATA[risultato]]></category>

		<category><![CDATA[ROM]]></category>

		<category><![CDATA[seguente]]></category>

		<category><![CDATA[simile]]></category>

		<category><![CDATA[tecnico]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<category><![CDATA[time]]></category>

		<category><![CDATA[una]]></category>

		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<category><![CDATA[utili]]></category>

		<category><![CDATA[utilizzato]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtecnico.com/2008/04/14/tutorial-passo-passo-come-configurare-una-connessione-dial-up-gprs-via-bluetooth-con-hp-ipaq-3970-e-con-nokia-n70/</guid>
		<description><![CDATA[
 Ecco come effettuare la configurazione in Opie Versione 1.2.1 (Familiar Linux v0.8.4) installato su un HP IPAQ 3970: in questo modo sarà possibile connettersi a internet via GPRS in qualsiasi momento&#8230;
Come primo step attivare il bluetooth sul cellulare ed assicurarsi che non sia abilitata l&#8217;opzione che rende invisibile il telefonino a tutti i device [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.blogtecnico.com/wp-content/uploads/2008/04/n70qsqq.jpg" alt="n70qsqq.jpg" /></p>
<p> Ecco come effettuare la configurazione in Opie Versione 1.2.1 (Familiar <a href="http://www.blogtecnico.com/category/linux/">Linux</a> v0.8.4) installato su un HP IPAQ 3970: in questo modo sarà possibile connettersi a <a href="http://www.blogtecnico.com/category/internet/">internet</a> via GPRS in qualsiasi momento&#8230;</p>
<p>Come primo step attivare il bluetooth sul cellulare ed assicurarsi che non sia abilitata l&#8217;opzione che rende invisibile il telefonino a tutti i device che non hanno già instaurato una connessione autorizzata.<span id="more-481"></span><br />
Abilitare il bluetooth sull&#8217;ipaq dall&#8217;apposita applet e procedere con la verifica della connessione dal palmare verso il cellulare aprendo una console e digitando il seguente comando per determinare gli indirizzi fisici dei dispositivi bluetooth nelle vicinanze:<br />
<code>hcitool scan</code><br />
che produrrà un risultato simile al seguente:</p>
<p><em><strong><br />
Scanning &#8230;</strong></em></p>
<p><em><strong>	00:22:4B:11:61:BF	gianlucatel<br />
</strong></em></p>
<p>provare a testare la cumunicazione tra il palmare ed il cellulare con il seguente comando:<br />
<code>l2ping 00:22:4B:11:61:BF</code><br />
se il risultato del comando sarà simile al seguente, i due dispositivi comunicano tra di loro correttamente:</p>
<p><em><strong><br />
0 bytes from 00:22:4B:11:61:BF id 0 time 55.30ms<br />
0 bytes from 00:22:4B:11:61:BF id 1 time 41.61ms<br />
0 bytes from 00:22:4B:11:61:BF id 2 time 30.13ms<br />
0 bytes from 00:22:4B:11:61:BF id 3 time 28.83ms<br />
0 bytes from 00:22:4B:11:61:BF id 4 time 36.20ms<br />
</strong></em><br />
a questo punto è necessario scoprire il canale utilizzato dal cellulare per il servizio &#8220;Dial-Up Networking&#8221; con il comando:<br />
<code>sdptool search DUN</code><br />
anche in questo caso il risultato sarà simile al seguente:</p>
<p><em><strong><br />
Searching for DUN on 00:22:4B:11:61:BF &#8230;<br />
Service Name: Dial-Up Networking<br />
Service RecHandle: 0&#215;10017<br />
Service Class ID List:<br />
&#8220;Dialup Networking&#8221; (0&#215;1103)<br />
Protocol Descriptor List:<br />
&#8220;L2CAP&#8221; (0&#215;0100)<br />
&#8220;RFCOMM&#8221; (0&#215;0003)<br />
Channel: 3<br />
Language Base Attr List:<br />
code_ISO639: 0&#215;454e<br />
encoding:    0&#215;6a<br />
base_offset: 0&#215;100<br />
Profile Descriptor List:<br />
&#8220;Dialup Networking&#8221; (0&#215;1103)<br />
Version: 0&#215;0100<br />
</strong></em><br />
quello che ci interessa recuperare è il numero di canale utilizzato dal servizio, in questo caso è il <em><strong>3</strong></em>.<br />
Eseguire il bind al canale del servizio di Dial-Up Networking:<br />
<code>rfcomm bind 0 00:22:4B:11:61:BF 3</code><br />
ora verifichiamo invece il dispositivo che è stato associato dopo il bind al canale del servizio eseguito precedentemente:<br />
<code>rfcomm show</code><br />
se il risultato è simile al seguente tutto funziona correttamente:</p>
<p><em><strong><br />
rfcomm0: 00:22:4B:11:61:BF channel 3 closed<br />
</strong></em></p>
<p>ora è possibile provare ad utilizzare il modem gprs del cellulare con il programma <em>minicom</em> configurato sul device <em>/dev/rfcomm0</em> e provando a digitare qualche comando AT per recuperare qualche informazione:<br />
<code>atz</p>
<p>ati</p>
<p>ati1</p>
<p>ati2</p>
<p>ati3</code><br />
è anche possibile provare a chiamare direttamente un numero telefonico:<br />
<code>atdt023456**</code><br />
Tutte queste operazioni possono essere automatizzate modificando il file /etc/bluetooth/rfcomm.conf sul palmare, come segue:<br />
<code>#</p>
<p># RFCOMM configuration file.</p>
<p>#</p>
<p># $Id: rfcomm.conf,v 1.1 2002/10/07 05:58:18 maxk Exp $</p>
<p>#rfcomm0 {</p>
<p># Automatically bind the device at startup</p>
<p>bind yes;</p>
<p># Bluetooth address of the device</p>
<p>device 00:22:4B:11:61:BF;</p>
<p># RFCOMM channel for the connection</p>
<p>channel 3;</p>
<p># Description of the connection</p>
<p>comment &#8220;Nokia N70&#8243;;</p>
<p>}</code><br />
in questo modo quando abilitate il bluetooth sul palmare, automaticamente verrà stabilita una connessione con il modem gprs del cellulare.<br />
Non rimane che configurare Opie per eseguire la chiamata Dial-Up al provider di servizi <a href="http://www.blogtecnico.com/category/internet/">internet</a> dell&#8217;operatore telefonico di riferimento della sim. Nel caso, per esempio, fosse Omnitel ricordarsi di specificare:<br />
<code><br />
Numero telefonico: *99#<br />
Str init modem 2: at+cgdcont=1,&#8221;IP&#8221;,&#8221;web.omnitel.it&#8221;,&#8221;",0,0</code></p>
<p>[fonte:  <a href="http://www.cybermethexis.org/">www.cybermethexis.org</a>]</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.blogtecnico.com/?p=481&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_481" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtecnico.com/2008/04/14/tutorial-passo-passo-come-configurare-una-connessione-dial-up-gprs-via-bluetooth-con-hp-ipaq-3970-e-con-nokia-n70/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[SCHEDA] Samsung X550</title>
		<link>http://www.blogtecnico.com/2008/04/11/scheda-samsung-x550/</link>
		<comments>http://www.blogtecnico.com/2008/04/11/scheda-samsung-x550/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 13:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogTecnico.com Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Configurazioni cellulare]]></category>

		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[2]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[3]]></category>

		<category><![CDATA[4]]></category>

		<category><![CDATA[5]]></category>

		<category><![CDATA[6]]></category>

		<category><![CDATA[7]]></category>

