LG Scarlet II TV GM600 è un cellulare candybar Quad-band GSM e display TFT touchscreen da 240 x 400 pixel a 262 mila colori.
Tra le sue dotazioni troviamo: tecnologia GPRS ed EDGE, fotocamera da 3.2 MP, video, lettore MP3, radio FM con RDS, messaggistica SMS, MMS, Email, connettività bluetooth (A2DP) e USB. La memoria è espandibile con schede microSD e la batteria garantisce 510 ore in stand-by e 7 ore di conversazione.
Scheda Tecnica
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | LG Electronics | ||||||||||
| MODELLO | GM600 Scarlett II | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2010 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 102 grammi | ||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA’ | |||||||||||
| GPRS | Si (3+2/4+1 slots – class 10) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si (class 10) | ||||||||||
| UMTS | No | ||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.0 con A2DP) | ||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||
| NFC | No | ||||||||||
| USB | Si (versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Resistivo) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||
| ALTRO | » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » DIVX » MIDI » MP3 » MP4 » WMA |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 3,15 | ||||||||||
| ZOOM | No | ||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2048 x 1536 pixel | ||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 15 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||
LG porta tutta la sua esperienza acquisita nel mondo su uno smartphone Android, LG Optimus Chat, l’unico dispositivo di fascia media che associa la praticità di una tastiera estesa ai vantaggi garantiti dal sistema operativo sviluppato da Google. In particolare, grazie alla disposizione su quattro linee e ai tasti dalla dimensione generosa, postare sui social network e scrivere e-mail sarà nettamente più veloce e pratico.