Apple iPhone 3G S
Apple iPhone 3GS è il successore dei rivoluzionari iPhone 2G e 3G. E’ un cellulare Quad-band e HSDPA che possiede uno schermo touchscreen capacitivo da 3.5 pollici (16M di colori e 320 x 480 pixel) con multi-touch. La fotocamera è da 3.15 MPixel e consente di scattare foto con una risoluzione massima di 2048×1536 pixel utilizzando autofocus e geo-tagging. Possiamo anche fare filmati VGA@30fps.
Il sistema operativo è proprietario Apple, possiamo inviare SMS, MMS e email e il browser è Safari.
Possiede accelerometro per autorotazione dello schermo, sensore di prossimità per spegnimento automatico del display quando avviciniamo il cellulare all’orecchio, bussola digitale e TV-out. L’antenna A-GPS ci permette di utilizzare i vari programmi di navigazione stradale. Inoltre troviamo bluetooth, wi-fi e connessione USB. La batteria al litio garantisce 300 ore in standby, 12 ore (in 2G) o 5 ore ( in 3G) di conversazione o 30 ore di musica. Disponibile in due colorazioni diverse: bianco o nero.
Scheda Tecnica
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Apple | ||||||||||
| MODELLO | iPhone 3G S | ||||||||||
| PREZZO | € 496 – € 572 | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2009 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 135 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA’ | |||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.1) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g) | ||||||||||
| USB | Si | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Answer, Command, Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » GPS » Sim Application Toolkit » Sync ML » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » MP3 » MP4 » WAV |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi | ||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 3 | ||||||||||
| ZOOM | No | ||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2048 x 1536 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 640 x 480 pixel | ||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||
Copyright Blog Tecnico . Alcuni diritti sono riservati: puoi condividere l'articolo utilizzando gli strumenti a disposizione. Per favore non copia-incollare gli articoli su altri blog senza autorizzazione.








