Il telefono non è altro che un fratello minore del C7, stesso processore, stessa Memoria Volatile e stessa Memoria ROM, con l’aggiunta di un display AMOLED Clear Black e con la mancanza di una memoria di massa preinstallata. Così, dopo un uso intenso, siamo pronti a darvi tutte le nostre considerazioni sul Nokia C6-01.
Hardware del C6-01 è molto simile a C7 ed N8. Il telefono è dotato del classico processore ARM11 da 680Mhz accompagnato da una potente GPU, Ram da 256Mb, Rom da 1Gb, uscita TvOut ed USB On The Go. Il lavoro svolto dal processore e dalla GPU, Broadcomm da 32Milioni di triangoli al secondo, garantisce buone performance e buoni consumi energetici. Il quantitativo di memoria volatile è invece sufficiente per sfruttare discretamente il Task Manager visuale di Symbian^3.
Scheda Tecnica
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||||
| MODELLO | C6-01 | ||||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Primo trimestre 2011 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 131 grammi | ||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||||
| CONNETTIVITA’ | |||||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||||
| HSUPA |
|
||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 3.0 con A2DP) | ||||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Flash Lite » GPS » Sim Application Toolkit » Sync ML » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
| FLASH | Si (Doppio LED) | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1280 x 720 pixel | ||||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 25 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||||